ΙΟΝ
ΙΟΝ Αμυγδάλου Σοκολάτα Γάλακτος με Στέβια Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 60g
Χαμηλότερη πρόσφατη τιμή1,63 €
Τιμές από 10 supermarketΟι τιμές είναι ενδεικτικές. Επιβεβαίωσε την τιμή στο κατάστημα.
Εξέλιξη τιμής
3 Μήνες
Εύρος τιμών
3 Μήνες · χαμηλότερη έως υψηλότερη
Στατιστικά περιόδου
Οι ημερομηνίες δείχνουν την τελευταία επιβεβαίωση της αντίστοιχης τιμής · ώρα Ελλάδας.
| Supermarket | Τρέχουσα | Ελάχιστη | Μέγιστη |
|---|---|---|---|
| Χαλκιαδάκης | 1,63 €12/10/2026 09:11 | 1,63 €12/10/2026 09:11 | 2,17 €30/09/2026 21:10 |
| BAZAAR | 1,75 €12/10/2026 07:29 | 1,75 €12/10/2026 07:29 | 2,20 €30/09/2026 19:41 |
| Market In | 2,20 €12/10/2026 08:04 | 1,75 €29/09/2026 20:06 | 2,20 €12/10/2026 08:04 |
| My Market | 2,20 €12/10/2026 07:50 | 1,76 €30/09/2026 19:47 | 2,20 €12/10/2026 07:50 |
| Γαλαξίας | 2,20 €12/10/2026 08:47 | 1,76 €29/09/2026 20:46 | 2,20 €12/10/2026 08:47 |
| Θανόπουλος | 2,20 €12/10/2026 09:00 | 1,65 €08/10/2026 21:01 | 2,20 €12/10/2026 09:00 |
| Κρητικός | 2,20 €12/10/2026 07:09 | 1,76 €30/09/2026 19:09 | 2,20 €12/10/2026 07:09 |
| Μασούτης | 2,20 €12/10/2026 06:41 | 1,76 €30/09/2026 18:41 | 2,20 €12/10/2026 06:41 |
| Σκλαβενίτης | 2,20 €12/10/2026 06:10 | 1,76 €01/10/2026 18:11 | 2,20 €12/10/2026 06:10 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,30 €12/10/2026 06:30 | 1,84 €08/10/2026 06:31 | 2,30 €12/10/2026 06:30 |



