ΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΩΤΗΣ Φρουί Ζελέ με γεύση Κεράσι 2x100g
Χαμηλότερη πρόσφατη τιμή1,68 €
Τιμές από 10 supermarketΟι τιμές είναι ενδεικτικές. Επιβεβαίωσε την τιμή στο κατάστημα.
Εξέλιξη τιμής
3 Μήνες
Εύρος τιμών
3 Μήνες · χαμηλότερη έως υψηλότερη
Στατιστικά περιόδου
Οι ημερομηνίες δείχνουν την τελευταία επιβεβαίωση της αντίστοιχης τιμής · ώρα Ελλάδας.
| Supermarket | Τρέχουσα | Ελάχιστη | Μέγιστη |
|---|---|---|---|
| Χαλκιαδάκης | 1,68 €12/10/2026 09:20 | 1,68 €12/10/2026 09:20 | 1,68 €12/10/2026 09:20 |
| My Market | 1,69 €12/10/2026 08:19 | 1,69 €12/10/2026 08:19 | 1,69 €12/10/2026 08:19 |
| Γαλαξίας | 1,69 €12/10/2026 08:42 | 1,69 €12/10/2026 08:42 | 1,69 €12/10/2026 08:42 |
| BAZAAR | 1,70 €12/10/2026 07:30 | 1,70 €12/10/2026 07:30 | 1,70 €12/10/2026 07:30 |
| Market In | 1,70 €12/10/2026 08:03 | 1,70 €12/10/2026 08:03 | 1,70 €12/10/2026 08:03 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1,70 €12/10/2026 06:46 | 1,70 €12/10/2026 06:46 | 1,70 €12/10/2026 06:46 |
| Θανόπουλος | 1,70 €12/10/2026 08:44 | 1,70 €12/10/2026 08:44 | 1,70 €12/10/2026 08:44 |
| Κρητικός | 1,70 €12/10/2026 07:11 | 1,70 €12/10/2026 07:11 | 1,70 €12/10/2026 07:11 |
| Μασούτης | 1,70 €12/10/2026 06:49 | 1,70 €12/10/2026 06:49 | 1,70 €12/10/2026 06:49 |
| Σκλαβενίτης | 1,70 €12/10/2026 06:15 | 1,36 €25/09/2026 19:35 | 1,70 €12/10/2026 06:15 |



