ΤΡΑΤΑ
TRATA Tuna Pocket Καπνιστά Κομμάτια από Φιλέτα Τόνου 80g
Χαμηλότερη πρόσφατη τιμή1,60 €
Τιμές από 10 supermarketΟι τιμές είναι ενδεικτικές. Επιβεβαίωσε την τιμή στο κατάστημα.
Εξέλιξη τιμής
3 Μήνες
Εύρος τιμών
3 Μήνες · χαμηλότερη έως υψηλότερη
Στατιστικά περιόδου
Οι ημερομηνίες δείχνουν την τελευταία επιβεβαίωση της αντίστοιχης τιμής · ώρα Ελλάδας.
| Supermarket | Τρέχουσα | Ελάχιστη | Μέγιστη |
|---|---|---|---|
| Χαλκιαδάκης | 1,60 €12/10/2026 09:09 | 1,60 €12/10/2026 09:09 | 1,60 €12/10/2026 09:09 |
| BAZAAR | 1,69 €12/10/2026 07:33 | 1,69 €12/10/2026 07:33 | 1,69 €12/10/2026 07:33 |
| My Market | 1,70 €12/10/2026 07:59 | 1,53 €04/10/2026 20:03 | 2,00 €16/09/2026 20:59 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1,70 €12/10/2026 06:26 | 1,70 €12/10/2026 06:26 | 1,70 €12/10/2026 06:26 |
| Σκλαβενίτης | 1,70 €12/10/2026 06:13 | 1,70 €12/10/2026 06:13 | 1,70 €12/10/2026 06:13 |
| Θανόπουλος | 1,79 €12/10/2026 08:39 | 1,79 €12/10/2026 08:39 | 1,79 €12/10/2026 08:39 |
| Γαλαξίας | 1,83 €12/10/2026 08:41 | 1,79 €06/10/2026 20:41 | 1,83 €12/10/2026 08:41 |
| Κρητικός | 1,89 €12/10/2026 07:08 | 1,89 €12/10/2026 07:08 | 1,99 €04/10/2026 19:01 |
| Μασούτης | 1,89 €12/10/2026 06:50 | 1,89 €12/10/2026 06:50 | 1,99 €04/10/2026 18:50 |
| Market In | 1,95 €12/10/2026 08:00 | 1,95 €12/10/2026 08:00 | 1,95 €12/10/2026 08:00 |



