ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Ψωμί για Τοστ με Αλεύρι Ζέας 500g
Χαμηλότερη πρόσφατη τιμή1,64 €
Τιμές από 10 supermarketΟι τιμές είναι ενδεικτικές. Επιβεβαίωσε την τιμή στο κατάστημα.
Εξέλιξη τιμής
3 Μήνες
Εύρος τιμών
3 Μήνες · χαμηλότερη έως υψηλότερη
Στατιστικά περιόδου
Οι ημερομηνίες δείχνουν την τελευταία επιβεβαίωση της αντίστοιχης τιμής · ώρα Ελλάδας.
| Supermarket | Τρέχουσα | Ελάχιστη | Μέγιστη |
|---|---|---|---|
| Χαλκιαδάκης | 1,64 €12/10/2026 09:00 | 1,64 €12/10/2026 09:00 | 1,76 €23/09/2026 09:00 |
| BAZAAR | 2,35 €12/10/2026 07:32 | 1,65 €22/09/2026 19:31 | 2,35 €12/10/2026 07:32 |
| Market In | 2,35 €12/10/2026 08:05 | 1,75 €29/09/2026 20:06 | 2,35 €12/10/2026 08:05 |
| My Market | 2,35 €12/10/2026 08:16 | 2,35 €12/10/2026 08:16 | 2,35 €12/10/2026 08:16 |
| Γαλαξίας | 2,35 €12/10/2026 08:48 | 2,35 €12/10/2026 08:48 | 2,35 €12/10/2026 08:48 |
| Θανόπουλος | 2,35 €12/10/2026 08:32 | 1,69 €08/10/2026 20:32 | 2,35 €12/10/2026 08:32 |
| Κρητικός | 2,35 €12/10/2026 07:09 | 1,76 €16/09/2026 20:43 | 2,35 €12/10/2026 07:09 |
| Μασούτης | 2,35 €12/10/2026 07:02 | 1,76 €16/09/2026 20:47 | 2,35 €12/10/2026 07:02 |
| Σκλαβενίτης | 2,35 €12/10/2026 06:00 | 1,75 €16/09/2026 20:00 | 2,35 €12/10/2026 06:00 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,44 €11/10/2026 18:27 | 1,83 €16/09/2026 20:17 | 2,44 €11/10/2026 18:27 |



