GREEN
GREEN Cola Χωρίς ζάχαρη 1,5lt
Χαμηλότερη πρόσφατη τιμή1,01 €
Τιμές από 9 supermarketΟι τιμές είναι ενδεικτικές. Επιβεβαίωσε την τιμή στο κατάστημα.
Εξέλιξη τιμής
3 Μήνες
Εύρος τιμών
3 Μήνες · χαμηλότερη έως υψηλότερη
Στατιστικά περιόδου
Οι ημερομηνίες δείχνουν την τελευταία επιβεβαίωση της αντίστοιχης τιμής · ώρα Ελλάδας.
| Supermarket | Τρέχουσα | Ελάχιστη | Μέγιστη |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1,01 €12/10/2026 06:08 | 1,00 €07/10/2026 18:09 | 1,55 €08/10/2026 18:09 |
| BAZAAR | 1,55 €12/10/2026 07:21 | 1,55 €12/10/2026 07:21 | 1,55 €12/10/2026 07:21 |
| Γαλαξίας | 1,55 €12/10/2026 08:49 | 1,00 €29/09/2026 20:48 | 1,55 €12/10/2026 08:49 |
| Θανόπουλος | 1,55 €12/10/2026 08:33 | 0,93 €08/10/2026 20:33 | 1,55 €12/10/2026 08:33 |
| Κρητικός | 1,55 €12/10/2026 07:09 | 1,09 €30/09/2026 19:09 | 1,55 €12/10/2026 07:09 |
| Μασούτης | 1,55 €12/10/2026 06:41 | 1,09 €30/09/2026 18:42 | 1,55 €12/10/2026 06:41 |
| Χαλκιαδάκης | 1,55 €12/10/2026 09:10 | 0,80 €23/09/2026 09:08 | 1,55 €12/10/2026 09:10 |
| My Market | 1,57 €12/10/2026 08:13 | 1,10 €30/09/2026 20:05 | 1,57 €12/10/2026 08:13 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | +100 πόντοι με 10,00 €Με αγορές αξίας 10€ στα είδη που συμμετέχουν, κερδίζεις 100 AB Plus πόντους · AB Plus. Δεν αφαιρείται ποσό από την εμφανιζόμενη τιμή. Λήξη: 14/10/2026 23:59 (ώρα Ελλάδας). | 0,99 €07/10/2026 18:28 | 1,58 €12/10/2026 06:27 |



