Μετάβαση στο περιεχόμενο
GREEN Cola Χωρίς ζάχαρη 1,5lt

GREEN

GREEN Cola Χωρίς ζάχαρη 1,5lt

Χαμηλότερη πρόσφατη τιμή1,01 €
Τιμές από 9 supermarket
Κατηγορία
Αναψυκτικά, Σόδες & Ενεργειακά ποτά
Μονάδα
1,5 L

Οι τιμές είναι ενδεικτικές. Επιβεβαίωσε την τιμή στο κατάστημα.

Εξέλιξη τιμής

3 Μήνες

Εύρος τιμών

3 Μήνες · χαμηλότερη έως υψηλότερη

Στατιστικά περιόδου

Οι ημερομηνίες δείχνουν την τελευταία επιβεβαίωση της αντίστοιχης τιμής · ώρα Ελλάδας.

SupermarketΤρέχουσαΕλάχιστηΜέγιστη
Σκλαβενίτης 1,01 €12/10/2026 06:081,00 €07/10/2026 18:091,55 €08/10/2026 18:09
BAZAAR 1,55 €12/10/2026 07:211,55 €12/10/2026 07:211,55 €12/10/2026 07:21
Γαλαξίας 1,55 €12/10/2026 08:491,00 €29/09/2026 20:481,55 €12/10/2026 08:49
Θανόπουλος 1,55 €12/10/2026 08:330,93 €08/10/2026 20:331,55 €12/10/2026 08:33
Κρητικός 1,55 €12/10/2026 07:091,09 €30/09/2026 19:091,55 €12/10/2026 07:09
Μασούτης 1,55 €12/10/2026 06:411,09 €30/09/2026 18:421,55 €12/10/2026 06:41
Χαλκιαδάκης 1,55 €12/10/2026 09:100,80 €23/09/2026 09:081,55 €12/10/2026 09:10
My Market 1,57 €12/10/2026 08:131,10 €30/09/2026 20:051,57 €12/10/2026 08:13
ΑΒ Βασιλόπουλος
+100 πόντοι με 10,00 €Με αγορές αξίας 10€ στα είδη που συμμετέχουν, κερδίζεις 100 AB Plus πόντους · AB Plus. Δεν αφαιρείται ποσό από την εμφανιζόμενη τιμή. Λήξη: 14/10/2026 23:59 (ώρα Ελλάδας).
1,58 €12/10/2026 06:27
0,99 €07/10/2026 18:281,58 €12/10/2026 06:27