BREF POWER ACTIVE
BREF Wc Power Active Στερεό Μπλοκ Τουαλέτας Πεύκο 2x50g
Χαμηλότερη πρόσφατη τιμή1,79 €
Τιμές από 10 supermarketΟι τιμές είναι ενδεικτικές. Επιβεβαίωσε την τιμή στο κατάστημα.
Εξέλιξη τιμής
3 Μήνες
Εύρος τιμών
3 Μήνες · χαμηλότερη έως υψηλότερη
Στατιστικά περιόδου
Οι ημερομηνίες δείχνουν την τελευταία επιβεβαίωση της αντίστοιχης τιμής · ώρα Ελλάδας.
| Supermarket | Τρέχουσα | Ελάχιστη | Μέγιστη |
|---|---|---|---|
| Market In | 1,79 €12/10/2026 08:03 | 1,69 €29/09/2026 20:03 | 1,79 €12/10/2026 08:03 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1,79 €12/10/2026 06:29 | 1,66 €07/10/2026 18:31 | 2,77 €24/09/2026 18:35 |
| Θανόπουλος | 2,45 €12/10/2026 08:26 | 2,45 €12/10/2026 08:26 | 2,45 €12/10/2026 08:26 |
| Χαλκιαδάκης | 2,46 €12/10/2026 09:09 | 2,46 €12/10/2026 09:09 | 2,46 €12/10/2026 09:09 |
| My Market | 2,48 €12/10/2026 07:53 | 2,48 €12/10/2026 07:53 | 4,13 €30/09/2026 19:51 |
| Σκλαβενίτης | 2,65 €12/10/2026 06:21 | 2,65 €12/10/2026 06:21 | 2,65 €12/10/2026 06:21 |
| Γαλαξίας | 2,67 €12/10/2026 08:55 | 2,46 €29/09/2026 20:53 | 2,67 €12/10/2026 08:55 |
| Κρητικός | 2,67 €12/10/2026 07:01 | 2,46 €16/09/2026 20:35 | 2,67 €12/10/2026 07:01 |
| Μασούτης | 2,67 €12/10/2026 06:50 | 2,46 €16/09/2026 20:31 | 2,67 €12/10/2026 06:50 |
| BAZAAR | 2,68 €12/10/2026 07:34 | 2,48 €22/09/2026 19:34 | 2,68 €12/10/2026 07:34 |



