ΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΩΤΗΣ Φαρίνα Κόκκινη 500g
Χαμηλότερη πρόσφατη τιμή1,06 €
Τιμές από 10 supermarketΟι τιμές είναι ενδεικτικές. Επιβεβαίωσε την τιμή στο κατάστημα.
Εξέλιξη τιμής
3 Μήνες
Εύρος τιμών
3 Μήνες · χαμηλότερη έως υψηλότερη
Στατιστικά περιόδου
Οι ημερομηνίες δείχνουν την τελευταία επιβεβαίωση της αντίστοιχης τιμής · ώρα Ελλάδας.
| Supermarket | Τρέχουσα | Ελάχιστη | Μέγιστη |
|---|---|---|---|
| Χαλκιαδάκης | 1,06 €12/10/2026 09:01 | 0,79 €23/09/2026 09:00 | 1,06 €12/10/2026 09:01 |
| My Market | 1,15 €12/10/2026 08:23 | 1,15 €12/10/2026 08:23 | 1,15 €12/10/2026 08:23 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1,15 €12/10/2026 06:42 | 1,15 €12/10/2026 06:42 | 1,15 €12/10/2026 06:42 |
| Γαλαξίας | 1,15 €12/10/2026 08:42 | 1,15 €12/10/2026 08:42 | 1,15 €12/10/2026 08:42 |
| Θανόπουλος | 1,15 €12/10/2026 08:44 | 1,15 €12/10/2026 08:44 | 1,15 €12/10/2026 08:44 |
| Κρητικός | 1,15 €12/10/2026 07:01 | 0,86 €16/09/2026 20:36 | 1,15 €12/10/2026 07:01 |
| Μασούτης | 1,15 €12/10/2026 06:40 | 0,86 €16/09/2026 20:21 | 1,15 €12/10/2026 06:40 |
| Σκλαβενίτης | 1,15 €12/10/2026 06:12 | 1,15 €12/10/2026 06:12 | 1,15 €12/10/2026 06:12 |
| BAZAAR | 1,18 €12/10/2026 07:26 | 1,18 €12/10/2026 07:26 | 1,18 €12/10/2026 07:26 |
| Market In | 1,19 €12/10/2026 08:03 | 1,19 €12/10/2026 08:03 | 1,19 €12/10/2026 08:03 |



