Μετάβαση στο περιεχόμενο
AGRINO Rice Chips Σνακ Aegean Herbs Vegan Χωρίς γλουτένη 60g

AGRINO

AGRINO Rice Chips Σνακ Aegean Herbs Vegan Χωρίς γλουτένη 60g

Χαμηλότερη πρόσφατη τιμή1,00 €
Τιμές από 9 supermarket
Κατηγορία
Πατατάκια, Γαριδάκια & άλλα Σνακ
Μονάδα
60 g

Οι τιμές είναι ενδεικτικές. Επιβεβαίωσε την τιμή στο κατάστημα.

Εξέλιξη τιμής

3 Μήνες

Εύρος τιμών

3 Μήνες · χαμηλότερη έως υψηλότερη

Στατιστικά περιόδου

Οι ημερομηνίες δείχνουν την τελευταία επιβεβαίωση της αντίστοιχης τιμής · ώρα Ελλάδας.

SupermarketΤρέχουσαΕλάχιστηΜέγιστη
Σκλαβενίτης 1,00 €12/10/2026 18:101,00 €12/10/2026 18:101,34 €05/10/2026 18:10
BAZAAR 1,34 €12/10/2026 19:211,34 €12/10/2026 19:211,34 €12/10/2026 19:21
My Market 1,34 €12/10/2026 20:101,34 €12/10/2026 20:101,34 €12/10/2026 20:10
Γαλαξίας 1,34 €12/10/2026 20:461,34 €12/10/2026 20:461,34 €12/10/2026 20:46
Θανόπουλος 1,34 €12/10/2026 21:011,34 €12/10/2026 21:011,34 €12/10/2026 21:01
Κρητικός 1,34 €12/10/2026 19:081,34 €12/10/2026 19:081,34 €12/10/2026 19:08
Μασούτης 1,34 €12/10/2026 18:491,07 €30/09/2026 18:491,34 €12/10/2026 18:49
Χαλκιαδάκης 1,34 €12/10/2026 21:151,34 €12/10/2026 21:151,34 €12/10/2026 21:15
ΑΒ Βασιλόπουλος
+100 πόντοι με 10,00 €Με αγορές αξίας 10€ στα είδη που συμμετέχουν, κερδίζεις 100 AB Plus πόντους · AB Plus. Δεν αφαιρείται ποσό από την εμφανιζόμενη τιμή. Λήξη: 14/10/2026 23:59 (ώρα Ελλάδας).
1,39 €12/10/2026 18:41
1,11 €23/09/2026 18:521,39 €12/10/2026 18:41