KELLOGG S
KELLOGG'S Extra Granola με Φρούτα & Ξηρούς Καρπούς Vegan 400g
Χαμηλότερη πρόσφατη τιμή3,23 €
Τιμές από 9 supermarketΟι τιμές είναι ενδεικτικές. Επιβεβαίωσε την τιμή στο κατάστημα.
Εξέλιξη τιμής
3 Μήνες
Εύρος τιμών
3 Μήνες · χαμηλότερη έως υψηλότερη
Στατιστικά περιόδου
Οι ημερομηνίες δείχνουν την τελευταία επιβεβαίωση της αντίστοιχης τιμής · ώρα Ελλάδας.
| Supermarket | Τρέχουσα | Ελάχιστη | Μέγιστη |
|---|---|---|---|
| My Market | 3,23 €12/10/2026 19:41 | 3,23 €12/10/2026 19:41 | 5,39 €11/10/2026 19:42 |
| Χαλκιαδάκης | 3,23 €12/10/2026 21:18 | 3,23 €12/10/2026 21:18 | 5,38 €23/09/2026 09:14 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 3,28 €12/10/2026 18:34 | 3,28 €12/10/2026 18:34 | 5,48 €08/10/2026 06:34 |
| Σκλαβενίτης | 3,33 €12/10/2026 18:12 | 3,24 €30/09/2026 18:12 | 3,76 €08/10/2026 18:12 |
| Γαλαξίας | 3,75 €12/10/2026 20:48 | 3,75 €12/10/2026 20:48 | 5,37 €29/09/2026 20:47 |
| BAZAAR | 5,29 €12/10/2026 19:24 | 5,29 €12/10/2026 19:24 | 5,29 €12/10/2026 19:24 |
| Θανόπουλος | 5,37 €12/10/2026 20:23 | 5,37 €12/10/2026 20:23 | 5,37 €12/10/2026 20:23 |
| Κρητικός | 5,37 €12/10/2026 19:02 | 3,76 €30/09/2026 19:03 | 5,37 €12/10/2026 19:02 |
| Μασούτης | 5,37 €12/10/2026 18:40 | 3,76 €30/09/2026 18:40 | 5,37 €12/10/2026 18:40 |



